Home
Distanzen
Behalte alle wichtigen Programmpunkte im Blick. Hier findest du den gesamten Zeitplan sowie alle
Informationen zu Check-in, Startzeiten und dem Ablauf des Rennwochenendes.
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 10:00 - 19:00 | Registrierung |
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 06:00 - 07:15 | Lauf-Check-in T2 |
| 06:00 - 07:00 | Registrierung |
| 06:30 - 08:00 | Rad-Check-in T1 |
| 08:30 | Start – 1. Welle |
| 08:40 | Start – 2. Welle |
| 08:50 | Start – 3. Welle |
| 09:20 | Zieleinlauf erste Finisher |
| 09:45 | Rad-Check-out T2 |
| 10:30 | Start BAG-Ausgabe |
| 11:30 | Zielschluss |
| 15:00 | Siegerehrung |
und beweise dich in deinem Rennen!
Alle wichtigen Sicherheits- und Streckeninfos kompakt zusammengefasst: Strecke, Ablauf und Regeln
findest du gesammelt an einem Ort – im offiziellen Race-Booklet.
Du hast Fragen? In unseren FAQs findest du die wichtigsten
Informationen rund um den Wettkampf auf einen Blick.