Home
Distanzen
Behalte alle wichtigen Programmpunkte im Blick. Hier findest du den gesamten Zeitplan sowie alle
Informationen zu Check-in, Startzeiten und dem Ablauf des Rennwochenendes.
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 13:00 - 19:00 | Registrierung |
| 15:00 - 19:00 | Lauf-Check-in T2 |
| 16:00 - 19:00 | Kaiserschmarrn Party |
| 16:00 - 19:00 | Rad-Check-in T1 |
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 05:00 - 06:00 | Lauf-Check-in T2 |
| 05:30 - 06:30 | Rad-Check-in T1 |
| 07:00 | Start |
| 15:00 | Zieleinlauf erste Finisher |
| 15:30 | Rad-Check-out T2 |
| 16:00 | Flower Ceremony Herren |
| 18:15 | Flower ceremony Damen |
| 22:00 | Zielschluss & Ende BAG-Ausgabe |
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 13:00 | Siegerehrung, finish line Bereich am „Platz der Champions“ |
Die Preisgelder werden in Geldpreisen und Sachpreisen ausbezahlt. Persönliche Anwesenheit ist notwendig, sonst verfällt die Prämie.
| Platz | Herren | Damen |
|---|---|---|
| 1. Platz | € 1.200,- | € 1.200,- |
| 2. Platz | € 700,- | € 700,- |
| 3. Platz | € 400,- | € 400,- |
1.PLatz
€ 1.500,-
€ 1.500,-
2.Platz
€ 1.000,-
€ 1.000,-
3.Platz
€ 750,-
€ 750,-
4.Platz
€ 600,-
€ 600,-
5.Platz
€ 500,-
€ 500,-
6.Platz
€ 400,-
€ 400,-
und beweise dich in deinem Rennen!
Alle wichtigen Sicherheits- und Streckeninfos kompakt zusammengefasst: Strecke, Ablauf und Regeln
findest du gesammelt an einem Ort – im offiziellen Race-Booklet.
Du hast Fragen? In unseren FAQs findest du die wichtigsten
Informationen rund um den Wettkampf auf einen Blick.